Resultat Fjelltrimmen 2023-2024
Fjelltrimmen 2023-2024, dvs. 1. oktober 2023 – 30. september 2024, er klar med resultat og oversikt. Her er lister med resultat, for alle medlemar i Solund Idrettslag som har levert inn fjelltrimskjema.
I fjelltrimåret 2023-2024 vart det registrert ca. 10 800 turar. Etter ein nedgang dei siste åra er vi no tilbake på same nivå som koronafjelltrimåret 2023-2024, då vi for fyrste gong hadde over 10 000 registrerte turar i bøkene. Den store aukinga er utan tvil turen til Sognesjøhytta med ca. 1 880 registrerte turar. På veg til Sognesjøhytta er den mest besøkte posten med ca. 2 220 registrerte turar. For fyrste gong er ikkje Ramnenipa den mest besøkte posten vår i fjelltrimmen. Dette er det nok den populære sherpastien som vart laga i fjor haust til Sognesjøhytta som er årsaka til. Vi ser også at det er svært mange som ikkje skriv seg inn i bøkene i fjeltrimmen, så besøkstala er nok langt høgare enn det som er registrert.
Totalt vart ca. 34 % av alle turane i bøkene registrert på fjelltrimskjema i år. Dette ligg på same nivå som i fjor.
Det er 17 barn under 16 år som har klart målet med 15 turar og som er med i trekninga av gåvekort på kr. 1 500,- hos Sport1 og det er 31 sprekingar over 16 år som har klart målet på 30 turar og som er med i trekninga av gåvekort på kr. 2 500,- hos Sport1. Dette er ei god auking frå i fjor (11 barn og 22 vaksne i 2022-2023).
Det er 6. året med premiering i årets lange og årets korte tur i fjelltrimmen. 7 sprekingar har klart 3 turar eller meir på Krakhellenipa og 32 store og små har klart 5 turar eller meir på Ramnenipa. Det er også kjekt å sjå at også i år er det nokon få som har klart minst ein tur på alle fjelltrimpostane til Solund Idrettslag i løpet av fjelltrimåret.
Dette fjelltrimåret hadde vi adventskalender på Sognesjøhytta, noko som førte til at mange kom seg ut i mørketida. Dette var eit populært innslag som vert gjennomført også denne adventa.
RESULTATSLISTE FJELLTRIMMEN 2023-2024
16 BARN FÅR MEDALJE SOM PREMIE 0-11 ÅR (alfabetisk liste)
ETTERNAMN | FORNAMN |
FIMREITE | JONE TROVÅG |
GÅSVÆR | ALFRED MØGSTER |
GÅSVÆR | ANTON TROVÅG |
GÅSVÆR | PEDER MØGSTER |
GÅSVÆR | SELMA MØGSTER |
LOSNEGARD | MARTIN |
NESSEN | SARAH |
NETTELAND | FRIDA LOVISE EIDE |
STRAND | EDVIN KVAMEN |
STRAND | LUDVIG KVAMEN |
STRAND | RASMUS TUNESTVEIT |
STRAND | SOFIE BJORØY |
STRAND | SVERRE BJORØY |
SUNDAL | NELLY SANDEN |
SÆBØ | LILLY EINEN |
SÆBØ | TOBIAS EINEN |
JENTER 12-15 ÅR
NR. | ETTERNAMN | FORNAMN | KLASSE | POENG | TURAR | PREMIE |
1 | SUNDAL | LYDIA | D1 | 345 | 36 | 500 KR |
2 | ESPELAND | TILDE | D1 | 140 | 15 | 300 KR |
3 | OSLAND | GURO EINEN | D1 | 80 | 11 | 100 KR |
GUTAR 12-15 ÅR
NR. | ETTERNAMN | FORNAMN | KLASSE | POENG | TURAR | PREMIE |
1 | FIMREITE | ADRIAN TROVÅG | M1 | 435 | 57 | 500 KR |
2 | LIEN | JOHANNES | M1 | 140 | 15 | 300 KR |
3 | NESSEN | JOHANNES | M1 | 140 | 12 | 100 KR |
DAMER OVER 16 ÅR
NR. | ETTERNAMN | FORNAMN | KLASSE | POENG | TURAR | PREMIE |
1 | STEINSØY | MARIANN | D2 | 3070 | 291 | 500 KR |
2 | LIEN | GUNN WAAGE | D2 | 2830 | 259 | 300 KR |
3 | STRAND | HILDEGUNN | D2 | 2040 | 135 | 300 KR |
4 | SANDEN | IRENE | D2 | 1635 | 151 | |
5 | SANDEN | HEIDI | D2 | 1495 | 142 | |
6 | EINEN | KARI | D2 | 1245 | 149 | |
7 | TROVÅG | HILDE MARIT | D2 | 1075 | 94 | |
8 | TROVÅG | MARLEN | D2 | 1060 | 137 | |
9 | GÅSVÆR | ANGELICA | D2 | 1005 | 123 | |
10 | EINEN | LAILA | D2 | 965 | 127 | |
11 | NESSEN | KAREN BACKLUND | D2 | 855 | 88 | |
12 | KOBBELTVEDT | ANNA | D2 | 820 | 61 | |
13 | TUNESTVEIT | SARA | D2 | 555 | 137 | |
14 | ESPELAND | PEGGY | D2 | 520 | 43 | |
15 | MYRSTAD | INGRID | D2 | 515 | 57 | |
16 | PAULSEN | SIV EINEN | D2 | 485 | 58 | |
17 | SØRENSEN | IRENE | D2 | 440 | 62 | |
18 | BJORØY | SIGNE | D2 | 370 | 44 | |
19 | EINEN | ANITA LIEN | D2 | 330 | 39 | |
20 | FØRDE | MERETE | D2 | 275 | 30 | |
21 | KVAMEN | ANN HELEN | D2 | 260 | 36 | |
22 | HERSVIK | ODDLAUG | D2 | 255 | 31 | |
23 | NJØTØY | RENATE | D2 | 235 | 33 | |
24 | EIDE | MARI | D2 | 200 | 19 |
MENN OVER 16 ÅR
NR. | ETTERNAMN | FORNAMN | KLASSE | POENG | TURAR | PREMIE | |||||||
1 | STEINSUND | RUNE | M2 | 4825 | 237 | 500 KR | |||||||
2 | SØRENSEN | LASSE | M2 | 2895 | 320 | 300 KR | |||||||
3 | PAULSEN | JAN OLE | M2 | 1485 | 156 | 100 KR | |||||||
4 | LOSNEGARD | ØYVIND | M2 | 695 | 62 | ||||||||
5 | OSLAND | TROND | M2 | 660 | 65 | ||||||||
6 | ESPELAND | ØYSTEIN | M2 | 495 | 34 | ||||||||
7 | HERSVIK | BJØRN | M2 | 275 | 32 | ||||||||
8 | SUNDAL | GISLE | M2 | 350 | 30 | ||||||||
9 | LIEN | JOHANNES | M2 | 320 | 25 | ||||||||
15 TURAR ELLER MEIR (0-15 ÅR)
Trekning av gåvekort på kr. 1 500,- hjå Sport1
ETTERNAMN | FORNAMN | KLASSE | TURAR | POENG |
FIMREITE | ADRIAN TROVÅG | M1 | 57 | 435 |
SUNDAL | LYDIA | D1 | 36 | 345 |
GÅSVÆR | PEDER MØGSTER | B | 33 | 265 |
LOSNEGARD | MARTIN | B | 27 | 255 |
FIMREITE | JONE TROVÅG | B | 27 | 215 |
STRAND | SVERRE BJORØY | B | 25 | 175 |
GÅSVÆR | ALFRED MØGSTER | B | 23 | 185 |
STRAND | SOFIE BJORØY | B | 22 | 160 |
NESSEN | SARAH | B | 21 | 185 |
SUNDAL | NELLY SANDEN | B | 20 | 170 |
SÆBØ | TOBIAS EINEN | B | 18 | 160 |
GÅSVÆR | SELMA MØGSTER | B | 17 | 130 |
STRAND | EDVIN KVAMEN | B | 17 | 125 |
LIEN | JOHANNES | M1 | 15 | 140 |
ESPELAND | TILDE | D1 | 15 | 140 |
SÆBØ | LILLY EINEN | B | 15 | 135 |
STRAND | LUDVIG KVAMEN | B | 15 | 80 |
30 TURAR ELLER MEIR (16 ÅR +)
Trekning av gåvekort på kr. 2 500,- hjå Sport1
ETTERNAMN | FORNAMN | KLASSE | TURAR | POENG |
SØRENSEN | LASSE | M2 | 320 | 2895 |
STEINSØY | MARIANN | D2 | 291 | 3070 |
LIEN | GUNN WAAGE | D2 | 259 | 2830 |
STEINSUND | RUNE | M2 | 237 | 4825 |
PAULSEN | JAN OLE | M2 | 156 | 1485 |
SANDEN | IRENE | D2 | 151 | 1635 |
EINEN | KARI | D2 | 149 | 1245 |
SANDEN | HEIDI | D2 | 142 | 1495 |
TROVÅG | MARLEN | D2 | 137 | 1060 |
TUNESTVEIT | SARA | D2 | 137 | 555 |
STRAND | HILDEGUNN | D2 | 135 | 2040 |
EINEN | LAILA | D2 | 127 | 965 |
GÅSVÆR | ANGELICA | D2 | 123 | 1005 |
TROVÅG | HILDE MARIT | D2 | 94 | 1075 |
NESSEN | KAREN BACKLUND | D2 | 88 | 855 |
OSLAND | TROND | M2 | 65 | 660 |
LOSNEGARD | ØYVIND | M2 | 62 | 695 |
SØRENSEN | IRENE | D2 | 62 | 440 |
KOBBELTVEDT | ANNA | D2 | 61 | 820 |
PAULSEN | SIV EINEN | D2 | 58 | 485 |
MYRSTAD | INGRID | D2 | 57 | 515 |
BJORØY | SIGNE | D2 | 44 | 370 |
ESPELAND | PEGGY | D2 | 43 | 520 |
EINEN | ANITA LIEN | D2 | 39 | 330 |
KVAMEN | ANN HELEN | D2 | 36 | 260 |
ESPELAND | ØYSTEIN | M2 | 34 | 495 |
NJØTØY | RENATE | D2 | 33 | 235 |
HERSVIK | BJØRN | M2 | 32 | 275 |
HERSVIK | ODDLAUG | D2 | 31 | 255 |
SUNDAL | GISLE | M2 | 30 | 350 |
FØRDE | MERETE | D2 | 30 | 275 |
ÅRETS LANGE TUR – MINST 3 TURAR PÅ KRAKHELLENIPA
Trekning av gåvekort på kr. 1 000,- hjå Sport1
ETTERNAMN | FORNAMN | TURAR |
LIEN | GUNN WAAGE | 5 |
STRAND | HILDEGUNN | 4 |
KOBBELTVEDT | ANNA | 3 |
LOSNEGARD | ØYVIND | 3 |
SANDEN | IRENE | 3 |
STEINSØY | MARIANN | 3 |
TROVÅG | HILDE MARIT | 3 |
ÅRETS KORTE TUR – MINST 5 TURAR PÅ RAMNENIPA
Trekning av gåvekort på kr. 500,- hjå Sport1
ETTERNAMN | FORNAMN | TURAR |
PAULSEN | JAN OLE | 122 |
LIEN | GUNN WAAG | 65 |
SØRENSEN | LASSE | 33 |
EINEN | KARI | 26 |
SANDEN | IRENE | 22 |
TROVÅG | HILDE MARIT | 22 |
EINEN | LAILA | 18 |
BJORØY | SIGNE | 17 |
LIEN | JOHANNES WAAGE | 17 |
SANDEN | HEIDI | 17 |
EINEN | SIV | 15 |
TROVÅG | MARLEN | 14 |
GÅSVÆR | ANGELICA MØGSTER | 11 |
MYRSTAD | INGRID LEIRVÅG | 11 |
STRAND | HILDEGUNN | 11 |
KOBBELTVEDT | ANNA | 8 |
STEINSØY | MARIANN HJØNNEVÅG | 8 |
SUNDAL | GISLE | 8 |
EINEN | ANITA | 7 |
NESSEN | KAREN | 7 |
FIMREITE | ADRIAN | 5 |
FIMREITE | JONE | 5 |
GÅSVÆR | PEDER | 5 |
GÅSVÆR | ALFRED | 5 |
HERSVIK | BJØRN | 5 |
HERSVIK | ODDLAUG | 5 |
LOSNEGARD | MARTIN | 5 |
LOSNEGARD | ØYVIND | 5 |
OSLAND | TROND | 5 |
SUNDAL | LYDIA | 5 |
SUNDAL | NELLY | 5 |
TUNESTVEIT | SARA | 5 |